产品详情
96X48数显表计
Product Description
96X48数显表计
使用高精度ADC采样,有效精度达到24位;内部使用低温漂电压基准,典型温漂为5ppm,采用自稳零的专利技术,保证测量精度。配有通讯接口。
功能特点
使用高精度ADC采样,有效精度达到24位;内部使用低温漂电压基准,典型温漂为5ppm,采用自稳零的专利技术,保证测量精度。配有通讯接口。
性能及参数
| 测量精度 | 0.2级 |
|---|---|
| 测量时间 | 20ms |
| 过量程能力 | 1.2倍连续,电流10倍5s;电压2倍5s |
| 供电电压 | 18~72VDC/AC,60~300VDC/AC,400~1000VDC |
| 通讯速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200(bps)(485) 5、10、25、50、75、100、125、250、500、1000(kbps)(CAN) |
| 显示刷新 | 0.5s |
| 数据更新 | 20ms |
| 输入信号 | 电流±75mV,电压±0~300V |
| 显示位数 | 5位数字 |
| 开出节点 | 220VAC/2A 30DC/2A |
| 外形尺寸 | 96×48mm |
应用场景
任何需要高精度测量的场合。